Commit df4bb10
File tree
4 files changed
+175
-115
lines changed- packages/dd-trace
- src
- runtime_metrics
- test
4 files changed
+175
-115
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
| |||
193 | 194 | | |
194 | 195 | | |
195 | 196 | | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
196 | 308 | | |
197 | 309 | | |
198 | 310 | | |
| |||
201 | 313 | | |
202 | 314 | | |
203 | 315 | | |
204 | | - | |
| 316 | + | |
205 | 317 | | |
206 | 318 | | |
207 | 319 | | |
| |||
212 | 324 | | |
213 | 325 | | |
214 | 326 | | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
220 | 330 | | |
221 | 331 | | |
222 | 332 | | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
228 | 336 | | |
229 | 337 | | |
230 | 338 | | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
236 | 342 | | |
237 | 343 | | |
238 | 344 | | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
244 | 348 | | |
245 | 349 | | |
246 | 350 | | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
252 | 354 | | |
253 | 355 | | |
254 | 356 | | |
255 | | - | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
256 | 364 | | |
257 | 365 | | |
258 | 366 | | |
| |||
274 | 382 | | |
275 | 383 | | |
276 | 384 | | |
277 | | - | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
278 | 387 | | |
Lines changed: 15 additions & 80 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | 28 | | |
32 | 29 | | |
33 | 30 | | |
| |||
49 | 46 | | |
50 | 47 | | |
51 | 48 | | |
52 | | - | |
| 49 | + | |
53 | 50 | | |
54 | 51 | | |
55 | 52 | | |
| |||
98 | 95 | | |
99 | 96 | | |
100 | 97 | | |
101 | | - | |
| 98 | + | |
102 | 99 | | |
103 | 100 | | |
104 | 101 | | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
| 102 | + | |
114 | 103 | | |
115 | 104 | | |
116 | 105 | | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
| 106 | + | |
130 | 107 | | |
131 | 108 | | |
132 | 109 | | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
| 110 | + | |
137 | 111 | | |
138 | 112 | | |
139 | 113 | | |
140 | | - | |
| 114 | + | |
141 | 115 | | |
142 | 116 | | |
143 | 117 | | |
144 | | - | |
| 118 | + | |
145 | 119 | | |
146 | 120 | | |
147 | 121 | | |
| |||
150 | 124 | | |
151 | 125 | | |
152 | 126 | | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | 127 | | |
157 | 128 | | |
158 | 129 | | |
| |||
246 | 217 | | |
247 | 218 | | |
248 | 219 | | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | 220 | | |
277 | 221 | | |
278 | 222 | | |
| |||
295 | 239 | | |
296 | 240 | | |
297 | 241 | | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | 242 | | |
302 | 243 | | |
303 | 244 | | |
| |||
339 | 280 | | |
340 | 281 | | |
341 | 282 | | |
342 | | - | |
| 283 | + | |
343 | 284 | | |
344 | | - | |
345 | | - | |
346 | | - | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
347 | 291 | | |
348 | | - | |
349 | | - | |
350 | | - | |
351 | | - | |
352 | | - | |
353 | | - | |
354 | | - | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | 292 | | |
358 | 293 | | |
359 | 294 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| |||
0 commit comments