-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 387
Quick Reference
FinanceData.KR edited this page Jul 12, 2021
·
8 revisions
FinanceDataReader Quick Reference
| 심볼 | 거래소 |
|---|---|
| KRX | KRX 종목 전체 |
| KOSPI | KOSPI 종목 |
| KOSDAQ | KOSDAQ 종목 |
| KONEX | KONEX 종목 |
| KONEX | KONEX 종목 |
| NASDAQ | 나스닥 종목 |
| NYSE | 뉴욕 증권거래소 종목 |
| AMEX | AMEX 종목 |
| SP500 | S&P 500 종목 |
※ KRX는 KOSPI,KOSDAQ,KONEX 모두 포함
- 국내 주식: 단축 코드(6자리)를 사용. 예를 들어, '005930'(삼성전자), '215600'(신라젠)
- 미국 주식: 티커를 사용. 예를 들어, 'AAPL'(애플), 'AMZN'(아마존), 'GOOG'(구글)
한국 주요 지수
| 심볼 | 설명 |
|---|---|
| KS11 | KOSPI 지수 |
| KQ11 | KOSDAQ 지수 |
| KS50 | KOSPI 50 지수 |
| KS100 | KOSPI 100 |
| KRX100 | KRX 100 |
| KS200 | 코스피 200 |
| 심볼 | 설명 |
|---|---|
| DJI | 다우존스 지수 |
| IXIC | 나스닥 종합 지수 |
| US500 | S&P 500 지수 |
| RUTNU | 러셀 2000 (US Small Cap 2000) |
| VIX | CBOE 변동성 지수 (공포지수) |
| 심볼 | 설명 |
|---|---|
| JP225 | 닛케이 225 선물 |
| STOXX50 | 유럽 STOXX 50 |
| HK50 | 항셍 지수 |
| CSI300 | CSI 300 (중국) |
| TWII | 대만 가권 지수 |
| HNX30 | 베트남 하노이 |
| SSEC | 상해 종합 |
| UK100 | 영국 FTSE |
| DE30 | 독일 DAX 30 |
| FCHI | 프랑스 CAC 40 |
| 심볼 | 설명 |
|---|---|
| NG | 천연가스 선물 (NYMEX) |
| GC | 금 선물 (COMEX) |
| SI | 은 선물 (COMEX) |
| HG | 구리 선물 (COMEX) |
| CL | WTI유 선물 (NYMEX) |
| 심볼 | 설명 |
|---|---|
| USD/KRW | 달러당 원화 환율 |
| USD/EUR | 달러당 유로화 환율 |
| USD/JPY | 달러당 엔화 환율 |
| CNY/KRW | 위엔화 원화 환율 |
| EUR/USD | 유로화 달러 환율 |
| USD/JPY | 달러 엔화 환율 |
| JPY/KRW | 엔화 원화 환율 |
| AUD/USD | 오스트레일리아 달러 환율 |
| EUR/JPY | 유로화 엔화 환율 |
| USD/RUB | 달러 루블화 |
| 심볼 | 설명 |
|---|---|
| KR1YT=RR | 1년만기 한국 국채 수익률 |
| KR3YT=RR | 1년만기 한국 국채 수익률 |
| KR5YT=RR | 5년만기 한국 국채 수익률 |
| KR10YT=RR | 10년만기 한국 국채 수익률 |
- 한국 채권 'KR[년도]YT=RR' 형식으로 조합 (가능 년도=1,2,3,4,5,10,20,30,50)
| 심볼 | 설명 |
|---|---|
| US1MT=X | 1개월 미국 국채 수익률 |
| US6MT=X | 6개월 미국 국채 수익률 |
| US1YT=X | 1년만기 미국 국채 수익률 |
| US5YT=X | 5년만기 미국 국채 수익률 |
| US10YT=X | 10년만기 미국 국채 수익률 |
| US30YT=X | 30년만기 미국 국채 수익률 |
- 미국 채권 'US[개월]MT=X' 형식으로 조합 (가능 개월=1,3,6)
- 미국 채권 'US[년도]YT=X' 형식으로 조합 (가능 년도=1,2,3,4,5,7,10,30)
| 심볼 | 설명 |
|---|---|
| BTC/KRW | 비트코인 원화 가격 |
| ETH/KRW | 이더리움 원화 가격 |
| XRP/KRW | 리플 원화 가격 |
| BCH/KRW | 비트코인 캐시 원화 가격 |
| EOS/KRW | 이오스 원화 가격 |
| LTC/KRW | 라이트 코인 원화 가격 |
| XLM/KRW | 스텔라 원화 가격 |
| 심볼 | 설명 |
|---|---|
| BTC/USD | 비트코인 달러 가격 |
| ETH/USD | 이더리움 달러 가격 |
| XRP/USD | 리플 달러 가격 |
| BCH/USD | 비트코인 캐시 달러 가격 |
| EOS/USD | 이오스 달러 가격 |
| LTC/USD | 라이트 코인 달러 가격 |
| XLM/USD | 스텔라 달러 가격 |
2018-2024 FinanceData.KR | facebook.com/financedata