|
| 1 | +Aqui está a tradução do seu texto para o português (Portugal), mantendo o formato original: |
| 2 | + |
| 3 | +--- |
| 4 | + |
| 5 | +**Título:** Lista de Compatibilidade de Dispositivos UPS Suportados pelo ZimaOS (USB & usbhid-ups) |
| 6 | +**Descrição:** Documentação de compatibilidade de UPS do ZimaOS para a versão 1.5.3 e superior. Saiba quais dispositivos UPS conectados via USB e usando o driver usbhid-ups são compatíveis com o ZimaOS, consulte a lista de compatibilidade verificada e obtenha orientações sobre como escolher um UPS confiável para o seu NAS ou servidor doméstico ZimaOS. |
| 7 | +**Tipo:** Docs |
| 8 | +**Autor:** icewhale123456 |
| 9 | +**Dica:** O formato fixo da barra superior não deve ser removido. A descrição é para o conteúdo do artigo; se não for preenchida, será capturada a primeira parte do conteúdo. |
| 10 | +--- |
| 11 | + |
| 12 | +## Lista de Dispositivos UPS Suportados pelo ZimaOS |
| 13 | + |
| 14 | +Para ajudar a proteger os seus dados durante quedas de energia ou flutuações de tensão, **o ZimaOS (versão 1.5.3 e superior) suporta uma gama de dispositivos UPS (Fonte de Alimentação Ininterrupta)** para desligamento seguro e monitoramento de energia. |
| 15 | + |
| 16 | +Atualmente, **o ZimaOS suporta apenas dispositivos UPS que:** |
| 17 | + |
| 18 | +- Conectam-se via **USB** |
| 19 | +- Utilizam o driver `usbhid-ups` |
| 20 | + |
| 21 | +Qualquer UPS que atenda a essas duas condições pode ser geralmente reconhecido e utilizado pelo ZimaOS para funcionalidades como monitoramento de status de energia e desligamento automático. |
| 22 | + |
| 23 | +Abaixo está uma **lista não exaustiva** de modelos de UPS que foram verificados para funcionar com o ZimaOS. Os dispositivos realmente suportados **não estão limitados a esta tabela**, e continuaremos a expandir e atualizar esta lista de compatibilidade ao longo do tempo. |
| 24 | + |
| 25 | +| Fabricante | Modelo | |
| 26 | +| --- | --- | |
| 27 | +| AEG Power Solutions | PROTECT NAS USB | |
| 28 | +| | PROTECT B USB | |
| 29 | +| APC | APC AP9584 Serial-to-USB kit USB | |
| 30 | +| | Back-UPS Pro USB USB | |
| 31 | +| | Back-UPS BK650M2-CH USB | |
| 32 | +| | Back-UPS (USB) USB | |
| 33 | +| | Back-UPS CS USB USB | |
| 34 | +| | Back-UPS RS USB USB | |
| 35 | +| | Back-UPS LS USB USB | |
| 36 | +| | Back-UPS ES/CyberFort 350 USB | |
| 37 | +| | Back-UPS ES 850G2 USB | |
| 38 | +| | Back-UPS BF500 USB | |
| 39 | +| | BACK-UPS XS LCD USB | |
| 40 | +| | Back-UPS XS 1000M (Back-UPS Pro 1000, Modelo BX1000M) USB | |
| 41 | +| | Back-UPS BK****M2-CH Series (pode precisar de ajustes desde 2023) USB | |
| 42 | +| | Back-UPS BX****MI Series (pode precisar de ajustes desde 2023) USB | |
| 43 | +| | Back-UPS BVK****M2 Series (pode precisar de ajustes) USB | |
| 44 | +| | SMC2200BI-BR USB | |
| 45 | +| | Smart-UPS (USB) USB | |
| 46 | +| | Smart-UPS 750 (SMT750I, USB) USB | |
| 47 | +| | Smart-UPS 1500 (SMT1500I, USB) USB | |
| 48 | +| | Smart-UPS X 750 (SMX750I, USB) USB | |
| 49 | +| | Smart-UPS X 1500 (SMX1500I, USB) USB | |
| 50 | +| | CS500 USB | |
| 51 | +| Belkin | F6H375-USB USB (modelos <= 2005, id do fornecedor: 050d) | |
| 52 | +| | Office Series F6C550-AVR USB | |
| 53 | +| | Regulator PRO-USB USB (~2000, id do produto: 0f51) | |
| 54 | +| | Small Enterprise F6C1500-TW-RK USB | |
| 55 | +| | Universal UPS F6C100-UNV USB | |
| 56 | +| | Universal UPS F6C120-UNV USB | |
| 57 | +| | Universal UPS F6C800-UNV USB | |
| 58 | +| | Universal UPS F6C1100-UNV USB (modelos <= 2005, id do fornecedor: 050d) | |
| 59 | +| Cyber Energy | Modelos com USB USB | |
| 60 | +| Cyber Power Systems | AE550 USB | |
| 61 | +| | BL1250U USB | |
| 62 | +| | BR1000ELCD USB | |
| 63 | +| | CP1350AVRLCD USB | |
| 64 | +| | CP1500AVRLCD USB | |
| 65 | +| | CP850PFCLCD USB | |
| 66 | +| | CP1350PFCLCD USB | |
| 67 | +| | CP1350EPFCLCD USB | |
| 68 | +| | CP1500PFCLCD USB | |
| 69 | +| | CPJ500 USB | |
| 70 | +| | CP900AVR USB | |
| 71 | +| | CPS685AVR USB | |
| 72 | +| | CPS800AVR USB | |
| 73 | +| | Value 1500ELCD-RU USB | |
| 74 | +| | Value 400E USB | |
| 75 | +| | Value 600E USB | |
| 76 | +| | Value 800E USB | |
| 77 | +| | VP1200ELCD (ValueII_1200E) USB | |
| 78 | +| | CP 1500C USB | |
| 79 | +| | CP1000PFCLCD USB | |
| 80 | +| | CP1500EPFCLCD USB | |
| 81 | +| | CP825AVR-G / LE825G USB | |
| 82 | +| | EC350G USB | |
| 83 | +| | EC750G USB | |
| 84 | +| | EC850LCD USB | |
| 85 | +| | OR1500ERM1U USB | |
| 86 | +| | OR2200LCDRM2U USB | |
| 87 | +| | OR700LCDRM1U USB | |
| 88 | +| | OR500LCDRM1U USB | |
| 89 | +| | RT650EI USB | |
| 90 | +| | UT2200E USB | |
| 91 | +| | PR1500RT2U USB | |
| 92 | +| | PR6000LCDRTXL5U USB | |
| 93 | +| Dell | Tower 500W LV / HV porta USB | |
| 94 | +| | Rack/Tower 1000W LV / HV porta USB | |
| 95 | +| | Rack/Tower 1500W LV porta USB | |
| 96 | +| | Rack/Tower 1920W LV / HV porta USB | |
| 97 | +| | Rack/Tower 2300W LV porta USB | |
| 98 | +| | Rack/Tower 2700W LV / HV porta USB | |
| 99 | +| | Rack de profundidade curta 2700W Online LV / HV Alta eficiência, porta USB | |
| 100 | +| | Rack 3750W Alta eficiência Online HV porta USB | |
| 101 | +| | Rack 4200W Alta eficiência Online HV porta USB | |
| 102 | +| | Rack 5600W HV porta USB | |
| 103 | +| Delta | Delta UPS Amplon R Series porta USB | |
| 104 | +| Dynex | DX-800U USB | |
| 105 | +| Eaton | 3S USB | |
| 106 | +| | Protection Station 500/650/800 VA USB | |
| 107 | +| | Ellipse ECO 650/800/1200/1600 VA USB | |
| 108 | +| | Ellipse ASR USBS 600/750/1000/1500 VA cabo USB | |
| 109 | +| | Ellipse MAX USBS 600/850/1100/1500 VA cabo USB | |
| 110 | +| | Ellipse PRO 650 VA cabo USB | |
| 111 | +| | Evolution 650/850/1150/1550/2000 VA porta USB | |
| 112 | +| | Evolution S 1250/1750/2500/3000 VA porta USB | |
| 113 | +| | EX 700/1000/1500 VA porta USB | |
| 114 | +| | EX 2200/3000/3000 XL VA porta USB | |
| 115 | +| | EX 1000 RT2U / 1500 RT2U porta USB | |
| 116 | +| | MX 5/8/10/15/20 kVA porta USB | |
| 117 | +| | 5 PX porta USB | |
| 118 | +| | Nova AVR 625/1250 USB | |
| 119 | +| | 5E650iUSB porta USB | |
| 120 | +| | 5E1100iUSB porta USB | |
| 121 | +| | 5S porta USB | |
| 122 | +| | 5SC porta USB | |
| 123 | +| | 5P porta USB | |
| 124 | +| | 9E porta USB | |
| 125 | +| | 9SX porta USB | |
| 126 | +| | 9PX porta USB | |
| 127 | +| | 9PX Split Phase 6/8/10 kVA porta USB | |
| 128 | +| | Powerware 5130 USB | |
| 129 | +| Ecoflow | Delta 3 Plus USB | |
| 130 | +| | River 3 Plus USB | |
| 131 | +| EVER | ECO Pro AVR CDS series porta USB | |
| 132 | +| Geek Squad | GS1285U USB | |
| 133 | +| HP | T750 INTL porta USB | |
| 134 | +| | T1000 INTL porta USB | |
| 135 | +| | T1500 INTL porta USB | |
| 136 | +| | T750 G2 porta USB | |
| 137 | +| | T1000 G3 porta USB | |
| 138 | +| | T1500 G3 porta USB | |
| 139 | +| | R1500 G2 INTL porta USB | |
| 140 | +| | R/T 2200 G2 porta USB | |
| 141 | +| | R/T3000 porta USB | |
| 142 | +| | R5000 / R7000 porta USB | |
| 143 | +| IBM | Vários porta USB | |
| 144 | +| iDowell | iBox UPS USB | |
| 145 | +| Ippon | Smart Power Pro II 1200/1600/2200 USB | |
| 146 | +| | Smart Power Pro II Euro 1200/1600/2200 USB | |
| 147 | +| | Pacific 1000/2000/3000 USB | |
| 148 | +| | Ampere 1000/1500/2000/3000 bl USB | |
| 149 | +| | Innova RTB 1000/1500/2000/300 |
0 commit comments