Skip to content

timelineBlock() aesthetics are off #181

@alexisathens

Description

@alexisathens

When running the shinydashboardPlusGallery() command, the timeline examples under the New Box elements tab produce a timeline that looks "off", as shown below. The icons are positioned outside of the timeline and the icons are small cut off squares instead of circles. Not sure what's happening here, but visually, something is definitely wrong. This same behavior occurs when I try to run my own timelineBlock() in an app I'm building.

Screenshot 2023-07-12 at 3 48 35 PM

From what I've seen online, the timeline should aesthetically look like this:

Screenshot 2023-07-12 at 4 00 36 PM

Session info:

─ Session info ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 setting  value
 version  R version 4.3.1 (2023-06-16)
 os       macOS Ventura 13.4.1
 system   aarch64, darwin20
 ui       RStudio
 language (EN)
 collate  en_US.UTF-8
 ctype    en_US.UTF-8
 tz       America/Denver
 date     2023-07-18
 rstudio  2023.06.1+524 Mountain Hydrangea (desktop)
 pandoc   3.1.1 @ /Applications/RStudio.app/Contents/Resources/app/quarto/bin/tools/ (via rmarkdown)

─ Packages ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 package            * version    date (UTC) lib source
 alfred             * 0.2.1      2023-03-21 [1] CRAN (R 4.3.0)
 askpass              1.1        2019-01-13 [1] CRAN (R 4.3.0)
 backports            1.4.1      2021-12-13 [1] CRAN (R 4.3.0)
 blsAPI             * 0.2.2      2023-06-07 [1] Github (mikeasilva/blsAPI@a125b3a)
 broom              * 1.0.4      2023-03-11 [1] CRAN (R 4.3.0)
 bslib                0.4.2      2022-12-16 [1] CRAN (R 4.3.0)
 cachem               1.0.8      2023-05-01 [1] CRAN (R 4.3.0)
 callr                3.7.3      2022-11-02 [1] CRAN (R 4.3.0)
 cellranger           1.1.0      2016-07-27 [1] CRAN (R 4.3.0)
 class                7.3-22     2023-05-03 [1] CRAN (R 4.3.1)
 classInt             0.4-9      2023-02-28 [1] CRAN (R 4.3.0)
 cli                  3.6.1      2023-03-23 [1] CRAN (R 4.3.0)
 colorspace           2.1-0      2023-01-23 [1] CRAN (R 4.3.0)
 crayon               1.5.2      2022-09-29 [1] CRAN (R 4.3.0)
 crosstalk            1.2.0      2021-11-04 [1] CRAN (R 4.3.0)
 crul                 1.4.0      2023-05-17 [1] CRAN (R 4.3.0)
 curl                 5.0.1      2023-06-07 [1] CRAN (R 4.3.0)
 dashboardthemes    * 1.1.6      2022-07-13 [1] CRAN (R 4.3.0)
 data.table           1.14.8     2023-02-17 [1] CRAN (R 4.3.0)
 DBI                  1.1.3      2022-06-18 [1] CRAN (R 4.3.0)
 devtools             2.4.5      2022-10-11 [1] CRAN (R 4.3.0)
 digest               0.6.33     2023-07-07 [1] CRAN (R 4.3.0)
 dplyr              * 1.1.2      2023-04-20 [1] CRAN (R 4.3.0)
 DT                 * 0.28       2023-05-18 [1] CRAN (R 4.3.0)
 e1071                1.7-13     2023-02-01 [1] CRAN (R 4.3.0)
 ellipsis             0.3.2      2021-04-29 [1] CRAN (R 4.3.0)
 evaluate             0.21       2023-05-05 [1] CRAN (R 4.3.0)
 extrafont            0.19       2023-01-18 [1] CRAN (R 4.3.0)
 extrafontdb          1.0        2012-06-11 [1] CRAN (R 4.3.0)
 fansi                1.0.4      2023-01-22 [1] CRAN (R 4.3.0)
 fastmap              1.1.1      2023-02-24 [1] CRAN (R 4.3.0)
 flexdashboard      * 0.6.1      2023-01-23 [1] CRAN (R 4.3.0)
 fontawesome        * 0.5.1      2023-04-18 [1] CRAN (R 4.3.0)
 fontBitstreamVera    0.1.1      2017-02-01 [1] CRAN (R 4.3.0)
 fontLiberation       0.1.0      2016-10-15 [1] CRAN (R 4.3.0)
 fontquiver           0.2.1      2017-02-01 [1] CRAN (R 4.3.0)
 forcats            * 1.0.0      2023-01-29 [1] CRAN (R 4.3.0)
 fs                   1.6.2      2023-04-25 [1] CRAN (R 4.3.0)
 gdtools              0.3.3      2023-03-27 [1] CRAN (R 4.3.0)
 generics             0.1.3      2022-07-05 [1] CRAN (R 4.3.0)
 geojson              0.3.4      2020-06-23 [1] CRAN (R 4.3.0)
 geojsonio          * 0.11.1     2023-05-16 [1] CRAN (R 4.3.0)
 geojsonsf            2.0.3      2022-05-30 [1] CRAN (R 4.3.0)
 gfonts               0.2.0      2023-01-08 [1] CRAN (R 4.3.0)
 ggnewscale         * 0.4.9      2023-05-25 [1] CRAN (R 4.3.0)
 ggplot2            * 3.4.2      2023-04-03 [1] CRAN (R 4.3.0)
 glue                 1.6.2      2022-02-24 [1] CRAN (R 4.3.0)
 gtable               0.3.3      2023-03-21 [1] CRAN (R 4.3.0)
 hms                  1.1.3      2023-03-21 [1] CRAN (R 4.3.0)
 hrbrthemes         * 0.8.0      2020-03-06 [1] CRAN (R 4.3.0)
 htmltools            0.5.5      2023-03-23 [1] CRAN (R 4.3.0)
 htmlwidgets          1.6.2      2023-03-17 [1] CRAN (R 4.3.0)
 httpcode             0.3.0      2020-04-10 [1] CRAN (R 4.3.0)
 httpuv               1.6.11     2023-05-11 [1] CRAN (R 4.3.0)
 httr                 1.4.6      2023-05-08 [1] CRAN (R 4.3.0)
 jqr                  1.2.3      2022-03-10 [1] CRAN (R 4.3.0)
 jquerylib            0.1.4      2021-04-26 [1] CRAN (R 4.3.0)
 jsonlite             1.8.7      2023-06-29 [1] CRAN (R 4.3.0)
 KernSmooth           2.23-21    2023-05-03 [1] CRAN (R 4.3.1)
 knitr                1.42       2023-01-25 [1] CRAN (R 4.3.0)
 labeling             0.4.2      2020-10-20 [1] CRAN (R 4.3.0)
 later                1.3.1      2023-05-02 [1] CRAN (R 4.3.0)
 lattice              0.21-8     2023-04-05 [1] CRAN (R 4.3.1)
 lazyeval             0.2.2      2019-03-15 [1] CRAN (R 4.3.0)
 leaflet            * 2.1.2      2023-03-10 [1] CRAN (R 4.3.0)
 lifecycle            1.0.3      2022-10-07 [1] CRAN (R 4.3.0)
 lubridate          * 1.9.2      2023-02-10 [1] CRAN (R 4.3.0)
 magrittr             2.0.3      2022-03-30 [1] CRAN (R 4.3.0)
 memoise              2.0.1      2021-11-26 [1] CRAN (R 4.3.0)
 mime                 0.12       2021-09-28 [1] CRAN (R 4.3.0)
 miniUI               0.1.1.1    2018-05-18 [1] CRAN (R 4.3.0)
 munsell              0.5.0      2018-06-12 [1] CRAN (R 4.3.0)
 openssl              2.1.0      2023-07-15 [1] CRAN (R 4.3.0)
 packrat            * 0.9.1      2023-02-27 [1] CRAN (R 4.3.0)
 pillar               1.9.0      2023-03-22 [1] CRAN (R 4.3.0)
 pkgbuild             1.4.0      2022-11-27 [1] CRAN (R 4.3.0)
 pkgconfig            2.0.3      2019-09-22 [1] CRAN (R 4.3.0)
 pkgload              1.3.2      2022-11-16 [1] CRAN (R 4.3.0)
 plotly             * 4.10.2     2023-06-03 [1] CRAN (R 4.3.0)
 plyr                 1.8.8      2022-11-11 [1] CRAN (R 4.3.0)
 prettyunits          1.1.1      2020-01-24 [1] CRAN (R 4.3.0)
 processx             3.8.1      2023-04-18 [1] CRAN (R 4.3.0)
 profvis              0.3.8      2023-05-02 [1] CRAN (R 4.3.0)
 promises             1.2.0.1    2021-02-11 [1] CRAN (R 4.3.0)
 proxy                0.4-27     2022-06-09 [1] CRAN (R 4.3.0)
 ps                   1.7.5      2023-04-18 [1] CRAN (R 4.3.0)
 purrr              * 1.0.1      2023-01-10 [1] CRAN (R 4.3.0)
 R6                   2.5.1      2021-08-19 [1] CRAN (R 4.3.0)
 Rcpp                 1.0.10     2023-01-22 [1] CRAN (R 4.3.0)
 readr              * 2.1.4      2023-02-10 [1] CRAN (R 4.3.0)
 readxl             * 1.4.2      2023-02-09 [1] CRAN (R 4.3.0)
 remotes              2.4.2      2021-11-30 [1] CRAN (R 4.3.0)
 renv               * 1.0.0      2023-07-07 [1] CRAN (R 4.3.0)
 reshape            * 0.8.9      2022-04-12 [1] CRAN (R 4.3.0)
 rgeos              * 0.6-3      2023-05-24 [1] CRAN (R 4.3.0)
 rjson              * 0.2.21     2022-01-09 [1] CRAN (R 4.3.0)
 rlang                1.1.1      2023-04-28 [1] CRAN (R 4.3.0)
 rmarkdown            2.21       2023-03-26 [1] CRAN (R 4.3.0)
 rsconnect          * 1.0.0.9000 2023-07-18 [1] Github (rstudio/rsconnect@e7a434a)
 rstudioapi           0.15.0     2023-07-07 [1] CRAN (R 4.3.0)
 Rttf2pt1             1.3.12     2023-01-22 [1] CRAN (R 4.3.0)
 sass                 0.4.6      2023-05-03 [1] CRAN (R 4.3.0)
 scales             * 1.2.1      2022-08-20 [1] CRAN (R 4.3.0)
 sessioninfo          1.2.2      2021-12-06 [1] CRAN (R 4.3.0)
 sf                   1.0-13     2023-05-24 [1] CRAN (R 4.3.0)
 shiny              * 1.7.4      2022-12-15 [1] CRAN (R 4.3.0)
 shinydashboard     * 0.7.2      2021-09-30 [1] CRAN (R 4.3.0)
 shinydashboardPlus * 2.0.3      2021-09-15 [1] CRAN (R 4.3.0)
 shinyEffects       * 0.2.0      2021-05-14 [1] CRAN (R 4.3.0)
 shinythemes        * 1.2.0      2021-01-25 [1] CRAN (R 4.3.0)
 shinyWidgets       * 0.7.6      2023-01-08 [1] CRAN (R 4.3.0)
 sp                 * 1.6-1      2023-05-31 [1] CRAN (R 4.3.0)
 stringi              1.7.12     2023-01-11 [1] CRAN (R 4.3.0)
 stringr            * 1.5.0      2022-12-02 [1] CRAN (R 4.3.0)
 systemfonts          1.0.4      2022-02-11 [1] CRAN (R 4.3.0)
 tempdisagg         * 1.1        2023-03-09 [1] CRAN (R 4.3.0)
 tibble             * 3.2.1      2023-03-20 [1] CRAN (R 4.3.0)
 tidyr              * 1.3.0      2023-01-24 [1] CRAN (R 4.3.0)
 tidyselect           1.2.0      2022-10-10 [1] CRAN (R 4.3.0)
 tidyverse          * 2.0.0      2023-02-22 [1] CRAN (R 4.3.0)
 timechange           0.2.0      2023-01-11 [1] CRAN (R 4.3.0)
 triebeard            0.4.1      2023-03-04 [1] CRAN (R 4.3.0)
 tzdb                 0.4.0      2023-05-12 [1] CRAN (R 4.3.0)
 units                0.8-2      2023-04-27 [1] CRAN (R 4.3.0)
 urlchecker           1.0.1      2021-11-30 [1] CRAN (R 4.3.0)
 urltools             1.7.3      2019-04-14 [1] CRAN (R 4.3.0)
 usethis              2.1.6      2022-05-25 [1] CRAN (R 4.3.0)
 utf8                 1.2.3      2023-01-31 [1] CRAN (R 4.3.0)
 V8                   4.3.0      2023-04-08 [1] CRAN (R 4.3.0)
 vctrs                0.6.2      2023-04-19 [1] CRAN (R 4.3.0)
 viridisLite          0.4.2      2023-05-02 [1] CRAN (R 4.3.0)
 withr                2.5.0      2022-03-03 [1] CRAN (R 4.3.0)
 xfun                 0.39       2023-04-20 [1] CRAN (R 4.3.0)
 xtable               1.8-4      2019-04-21 [1] CRAN (R 4.3.0)
 yaml                 2.3.7      2023-01-23 [1] CRAN (R 4.3.0)
 zoo                * 1.8-12     2023-04-13 [1] CRAN (R 4.3.0)

 [1] /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.3-arm64/Resources/library

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Thanks for advance in any help resolving this issue.

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Type

    No type

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions