Commit 77364e2
authored
feat: support vacuum aggregating index (#17231)
* mark delete index
* vacuum drop index
* add ut
* fix show table function
* add compatibility test
* add logic test
* move test to ee
* simplify marked deleted index
* fix test
* modify comment
* make lint
* fix result set
* remove unnecessary derived trait
* add comment
* put tenant at first
* fix test1 parent be6657d commit 77364e2
File tree
25 files changed
+903
-8
lines changed- src
- meta
- api/src
- app/src/schema
- proto-conv
- src
- tests/it
- protos/proto
- query
- catalog/src
- catalog
- service/src
- catalogs/default
- table_functions
- storages/fuse/src
- io
- table_functions
- tests
- sqllogictests/suites/base/06_show
- suites/5_ee/01_vacuum
25 files changed
+903
-8
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
| 55 | + | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
| |||
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
| 99 | + | |
98 | 100 | | |
99 | 101 | | |
100 | 102 | | |
| |||
163 | 165 | | |
164 | 166 | | |
165 | 167 | | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
166 | 174 | | |
167 | 175 | | |
168 | 176 | | |
| |||
387 | 395 | | |
388 | 396 | | |
389 | 397 | | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
390 | 405 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
71 | 73 | | |
72 | 74 | | |
73 | 75 | | |
| |||
110 | 112 | | |
111 | 113 | | |
112 | 114 | | |
| 115 | + | |
113 | 116 | | |
114 | 117 | | |
115 | 118 | | |
| |||
129 | 132 | | |
130 | 133 | | |
131 | 134 | | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
132 | 137 | | |
133 | 138 | | |
134 | 139 | | |
| |||
780 | 785 | | |
781 | 786 | | |
782 | 787 | | |
783 | | - | |
784 | | - | |
785 | | - | |
786 | | - | |
787 | | - | |
788 | | - | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
789 | 828 | | |
790 | 829 | | |
791 | 830 | | |
| |||
808 | 847 | | |
809 | 848 | | |
810 | 849 | | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
811 | 885 | | |
812 | 886 | | |
813 | 887 | | |
| |||
3061 | 3135 | | |
3062 | 3136 | | |
3063 | 3137 | | |
| 3138 | + | |
| 3139 | + | |
| 3140 | + | |
| 3141 | + | |
| 3142 | + | |
| 3143 | + | |
| 3144 | + | |
| 3145 | + | |
| 3146 | + | |
| 3147 | + | |
| 3148 | + | |
| 3149 | + | |
| 3150 | + | |
| 3151 | + | |
| 3152 | + | |
| 3153 | + | |
| 3154 | + | |
| 3155 | + | |
| 3156 | + | |
| 3157 | + | |
| 3158 | + | |
| 3159 | + | |
| 3160 | + | |
| 3161 | + | |
| 3162 | + | |
| 3163 | + | |
| 3164 | + | |
| 3165 | + | |
| 3166 | + | |
| 3167 | + | |
3064 | 3168 | | |
3065 | 3169 | | |
3066 | 3170 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
| 101 | + | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
| |||
6157 | 6158 | | |
6158 | 6159 | | |
6159 | 6160 | | |
| 6161 | + | |
6160 | 6162 | | |
6161 | 6163 | | |
6162 | 6164 | | |
| |||
6228 | 6230 | | |
6229 | 6231 | | |
6230 | 6232 | | |
6231 | | - | |
| 6233 | + | |
| 6234 | + | |
6232 | 6235 | | |
6233 | 6236 | | |
6234 | 6237 | | |
| |||
6279 | 6282 | | |
6280 | 6283 | | |
6281 | 6284 | | |
| 6285 | + | |
| 6286 | + | |
| 6287 | + | |
| 6288 | + | |
| 6289 | + | |
| 6290 | + | |
| 6291 | + | |
| 6292 | + | |
| 6293 | + | |
| 6294 | + | |
| 6295 | + | |
6282 | 6296 | | |
6283 | 6297 | | |
6284 | 6298 | | |
6285 | 6299 | | |
6286 | 6300 | | |
6287 | 6301 | | |
6288 | 6302 | | |
| 6303 | + | |
| 6304 | + | |
| 6305 | + | |
| 6306 | + | |
| 6307 | + | |
| 6308 | + | |
| 6309 | + | |
| 6310 | + | |
| 6311 | + | |
| 6312 | + | |
| 6313 | + | |
| 6314 | + | |
| 6315 | + | |
| 6316 | + | |
| 6317 | + | |
| 6318 | + | |
| 6319 | + | |
| 6320 | + | |
| 6321 | + | |
| 6322 | + | |
| 6323 | + | |
| 6324 | + | |
6289 | 6325 | | |
6290 | 6326 | | |
6291 | 6327 | | |
| |||
6321 | 6357 | | |
6322 | 6358 | | |
6323 | 6359 | | |
| 6360 | + | |
| 6361 | + | |
| 6362 | + | |
| 6363 | + | |
| 6364 | + | |
| 6365 | + | |
| 6366 | + | |
| 6367 | + | |
| 6368 | + | |
| 6369 | + | |
| 6370 | + | |
| 6371 | + | |
| 6372 | + | |
| 6373 | + | |
| 6374 | + | |
| 6375 | + | |
| 6376 | + | |
| 6377 | + | |
| 6378 | + | |
| 6379 | + | |
| 6380 | + | |
| 6381 | + | |
| 6382 | + | |
| 6383 | + | |
| 6384 | + | |
| 6385 | + | |
| 6386 | + | |
| 6387 | + | |
| 6388 | + | |
| 6389 | + | |
| 6390 | + | |
| 6391 | + | |
| 6392 | + | |
| 6393 | + | |
| 6394 | + | |
| 6395 | + | |
| 6396 | + | |
| 6397 | + | |
| 6398 | + | |
| 6399 | + | |
| 6400 | + | |
| 6401 | + | |
| 6402 | + | |
| 6403 | + | |
| 6404 | + | |
| 6405 | + | |
| 6406 | + | |
| 6407 | + | |
| 6408 | + | |
| 6409 | + | |
| 6410 | + | |
| 6411 | + | |
| 6412 | + | |
| 6413 | + | |
| 6414 | + | |
| 6415 | + | |
6324 | 6416 | | |
6325 | 6417 | | |
6326 | 6418 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| |||
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
70 | 83 | | |
71 | 84 | | |
72 | 85 | | |
| |||
161 | 174 | | |
162 | 175 | | |
163 | 176 | | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
164 | 183 | | |
165 | 184 | | |
166 | 185 | | |
| |||
0 commit comments