Commit 3408be0
update Benchmarks for Go 1.7
```
benchmark old ns/op new ns/op delta
BenchmarkSimpleUserDecodeStruct-8 336 312 -7.14%
BenchmarkSimpleUserDecodeStructParallel-8 99.5 91.7 -7.84%
BenchmarkSimpleUserEncodeStruct-8 972 902 -7.20%
BenchmarkSimpleUserEncodeStructParallel-8 329 301 -8.51%
BenchmarkPrimitivesDecodeStructAllPrimitivesTypes-8 1014 1028 +1.38%
BenchmarkPrimitivesDecodeStructAllPrimitivesTypesParallel-8 294 292 -0.68%
BenchmarkPrimitivesEncodeStructAllPrimitivesTypes-8 4799 4770 -0.60%
BenchmarkPrimitivesEncodeStructAllPrimitivesTypesParallel-8 1581 1569 -0.76%
BenchmarkComplexArrayDecodeStructAllTypes-8 16326 15973 -2.16%
BenchmarkComplexArrayDecodeStructAllTypesParallel-8 4710 4801 +1.93%
BenchmarkComplexArrayEncodeStructAllTypes-8 16303 15401 -5.53%
BenchmarkComplexArrayEncodeStructAllTypesParallel-8 4979 5167 +3.78%
BenchmarkComplexMapDecodeStructAllTypes-8 21998 20683 -5.98%
BenchmarkComplexMapDecodeStructAllTypesParallel-8 6542 6880 +5.17%
BenchmarkComplexMapEncodeStructAllTypes-8 17069 15567 -8.80%
BenchmarkComplexMapEncodeStructAllTypesParallel-8 5609 5546 -1.12%
BenchmarkDecodeNestedStruct-8 3366 3142 -6.65%
BenchmarkDecodeNestedStructParallel-8 1096 1012 -7.66%
BenchmarkEncodeNestedStruct-8 2230 2106 -5.56%
BenchmarkEncodeNestedStructParallel-8 780 772 -1.03%
benchmark old allocs new allocs delta
BenchmarkSimpleUserDecodeStruct-8 1 1 +0.00%
BenchmarkSimpleUserDecodeStructParallel-8 1 1 +0.00%
BenchmarkSimpleUserEncodeStruct-8 11 11 +0.00%
BenchmarkSimpleUserEncodeStructParallel-8 11 11 +0.00%
BenchmarkPrimitivesDecodeStructAllPrimitivesTypes-8 1 1 +0.00%
BenchmarkPrimitivesDecodeStructAllPrimitivesTypesParallel-8 1 1 +0.00%
BenchmarkPrimitivesEncodeStructAllPrimitivesTypes-8 46 46 +0.00%
BenchmarkPrimitivesEncodeStructAllPrimitivesTypesParallel-8 46 46 +0.00%
BenchmarkComplexArrayDecodeStructAllTypes-8 121 121 +0.00%
BenchmarkComplexArrayDecodeStructAllTypesParallel-8 121 121 +0.00%
BenchmarkComplexArrayEncodeStructAllTypes-8 146 146 +0.00%
BenchmarkComplexArrayEncodeStructAllTypesParallel-8 146 146 +0.00%
BenchmarkComplexMapDecodeStructAllTypes-8 130 130 +0.00%
BenchmarkComplexMapDecodeStructAllTypesParallel-8 130 130 +0.00%
BenchmarkComplexMapEncodeStructAllTypes-8 175 175 +0.00%
BenchmarkComplexMapEncodeStructAllTypesParallel-8 175 175 +0.00%
BenchmarkDecodeNestedStruct-8 14 14 +0.00%
BenchmarkDecodeNestedStructParallel-8 14 14 +0.00%
BenchmarkEncodeNestedStruct-8 16 16 +0.00%
BenchmarkEncodeNestedStructParallel-8 16 16 +0.00%
benchmark old bytes new bytes delta
BenchmarkSimpleUserDecodeStruct-8 64 64 +0.00%
BenchmarkSimpleUserDecodeStructParallel-8 64 64 +0.00%
BenchmarkSimpleUserEncodeStruct-8 485 485 +0.00%
BenchmarkSimpleUserEncodeStructParallel-8 485 485 +0.00%
BenchmarkPrimitivesDecodeStructAllPrimitivesTypes-8 96 96 +0.00%
BenchmarkPrimitivesDecodeStructAllPrimitivesTypesParallel-8 96 96 +0.00%
BenchmarkPrimitivesEncodeStructAllPrimitivesTypes-8 3009 3009 +0.00%
BenchmarkPrimitivesEncodeStructAllPrimitivesTypesParallel-8 3010 3010 +0.00%
BenchmarkComplexArrayDecodeStructAllTypes-8 2257 2257 +0.00%
BenchmarkComplexArrayDecodeStructAllTypesParallel-8 2257 2257 +0.00%
BenchmarkComplexArrayEncodeStructAllTypes-8 7288 7289 +0.01%
BenchmarkComplexArrayEncodeStructAllTypesParallel-8 7290 7289 -0.01%
BenchmarkComplexMapDecodeStructAllTypes-8 5306 5307 +0.02%
BenchmarkComplexMapDecodeStructAllTypesParallel-8 5308 5310 +0.04%
BenchmarkComplexMapEncodeStructAllTypes-8 7100 7098 -0.03%
BenchmarkComplexMapEncodeStructAllTypesParallel-8 7099 7099 +0.00%
BenchmarkDecodeNestedStruct-8 384 384 +0.00%
BenchmarkDecodeNestedStructParallel-8 384 384 +0.00%
BenchmarkEncodeNestedStruct-8 704 704 +0.00%
BenchmarkEncodeNestedStructParallel-8 704 704 +0.00%
```1 parent 0668f67 commit 3408be0
2 files changed
+86
-92
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
262 | 262 | | |
263 | 263 | | |
264 | 264 | | |
265 | | - | |
| 265 | + | |
266 | 266 | | |
267 | 267 | | |
268 | 268 | | |
269 | 269 | | |
270 | 270 | | |
271 | 271 | | |
272 | 272 | | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
293 | 293 | | |
294 | 294 | | |
295 | 295 | | |
| |||
0 commit comments