File tree
5 files changed
+146
-10
lines changed- libs
- pandares/src/main/res/values
- pandautils/src/main/java/com/instructure/pandautils
- compose/composables
- features/grades
5 files changed
+146
-10
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1929 | 1929 | | |
1930 | 1930 | | |
1931 | 1931 | | |
| 1932 | + | |
| 1933 | + | |
1932 | 1934 | | |
1933 | 1935 | | |
1934 | 1936 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| 37 | + | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
| |||
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
| 49 | + | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
| |||
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
64 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
65 | 68 | | |
66 | 69 | | |
67 | 70 | | |
68 | 71 | | |
69 | 72 | | |
70 | 73 | | |
71 | 74 | | |
72 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
73 | 78 | | |
74 | 79 | | |
75 | 80 | | |
| |||
103 | 108 | | |
104 | 109 | | |
105 | 110 | | |
106 | | - | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
107 | 115 | | |
108 | 116 | | |
109 | 117 | | |
110 | 118 | | |
111 | 119 | | |
112 | 120 | | |
113 | 121 | | |
114 | | - | |
| 122 | + | |
115 | 123 | | |
116 | 124 | | |
117 | 125 | | |
| |||
142 | 150 | | |
143 | 151 | | |
144 | 152 | | |
145 | | - | |
| 153 | + | |
146 | 154 | | |
147 | 155 | | |
148 | 156 | | |
149 | | - | |
| 157 | + | |
150 | 158 | | |
151 | 159 | | |
152 | 160 | | |
| |||
Lines changed: 77 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| |||
73 | 75 | | |
74 | 76 | | |
75 | 77 | | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
76 | 80 | | |
77 | 81 | | |
78 | 82 | | |
| |||
100 | 104 | | |
101 | 105 | | |
102 | 106 | | |
| 107 | + | |
103 | 108 | | |
104 | 109 | | |
105 | 110 | | |
| |||
296 | 301 | | |
297 | 302 | | |
298 | 303 | | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
299 | 338 | | |
300 | | - | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
301 | 344 | | |
302 | 345 | | |
303 | 346 | | |
| |||
422 | 465 | | |
423 | 466 | | |
424 | 467 | | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
425 | 489 | | |
426 | 490 | | |
427 | 491 | | |
| |||
437 | 501 | | |
438 | 502 | | |
439 | 503 | | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
440 | 516 | | |
441 | 517 | | |
442 | 518 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
| |||
97 | 99 | | |
98 | 100 | | |
99 | 101 | | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
100 | 104 | | |
101 | 105 | | |
102 | 106 | | |
| |||
Lines changed: 48 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| 38 | + | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
| |||
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
81 | 92 | | |
82 | 93 | | |
83 | 94 | | |
| |||
121 | 132 | | |
122 | 133 | | |
123 | 134 | | |
124 | | - | |
| 135 | + | |
125 | 136 | | |
126 | 137 | | |
127 | 138 | | |
128 | 139 | | |
129 | 140 | | |
130 | 141 | | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
131 | 144 | | |
132 | 145 | | |
133 | | - | |
| 146 | + | |
134 | 147 | | |
135 | 148 | | |
136 | 149 | | |
| |||
280 | 293 | | |
281 | 294 | | |
282 | 295 | | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
283 | 311 | | |
284 | 312 | | |
285 | 313 | | |
| |||
351 | 379 | | |
352 | 380 | | |
353 | 381 | | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
354 | 400 | | |
355 | 401 | | |
356 | 402 | | |
0 commit comments