Commit c94cb89
authored
File tree
8 files changed
+42
-82
lines changed- .github
- tests
- ModelContextProtocol.Analyzers.Tests
- ModelContextProtocol.AspNetCore.Tests
- ModelContextProtocol.Tests
8 files changed
+42
-82
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
14 | 18 | | |
15 | 19 | | |
16 | 20 | | |
| |||
29 | 33 | | |
30 | 34 | | |
31 | 35 | | |
32 | | - | |
33 | | - | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
34 | 39 | | |
35 | 40 | | |
36 | 41 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
| |||
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | | - | |
76 | 75 | | |
77 | 76 | | |
78 | 77 | | |
| |||
87 | 86 | | |
88 | 87 | | |
89 | 88 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
| 89 | + | |
92 | 90 | | |
93 | 91 | | |
94 | 92 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
33 | 30 | | |
34 | 31 | | |
35 | 32 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
5 | 8 | | |
6 | 9 | | |
Lines changed: 6 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
18 | 14 | | |
19 | 15 | | |
20 | 16 | | |
21 | 17 | | |
22 | 18 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
| 19 | + | |
29 | 20 | | |
30 | 21 | | |
31 | 22 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
| 7 | + | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
| |||
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
16 | 15 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | 16 | | |
25 | 17 | | |
26 | 18 | | |
27 | 19 | | |
28 | 20 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
37 | 25 | | |
38 | 26 | | |
39 | 27 | | |
40 | 28 | | |
41 | 29 | | |
42 | 30 | | |
43 | | - | |
44 | 31 | | |
45 | 32 | | |
46 | 33 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
| 34 | + | |
52 | 35 | | |
53 | 36 | | |
54 | 37 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | 9 | | |
12 | 10 | | |
13 | 11 | | |
| |||
18 | 16 | | |
19 | 17 | | |
20 | 18 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | 19 | | |
29 | 20 | | |
30 | 21 | | |
| |||
35 | 26 | | |
36 | 27 | | |
37 | 28 | | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
46 | 33 | | |
47 | 34 | | |
48 | 35 | | |
49 | 36 | | |
50 | | - | |
51 | 37 | | |
52 | 38 | | |
53 | 39 | | |
54 | 40 | | |
55 | 41 | | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
| 42 | + | |
61 | 43 | | |
62 | 44 | | |
63 | 45 | | |
| |||
0 commit comments