Commit 8ccf26c
committed
mcp: add ModifyRequest to HTTP client transports
Add ModifyRequest func(*http.Request) field to both SSEClientTransport
and StreamableClientTransport. This callback is invoked before each
outgoing HTTP request, allowing users to add headers, authentication,
or other request modifications.
This provides a simpler alternative to implementing custom RoundTrippers
for common use cases like adding authorization headers or request IDs.
Fixes #5331 parent fd0dc9d commit 8ccf26c
File tree
5 files changed
+361
-26
lines changed- mcp
5 files changed
+361
-26
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
329 | 329 | | |
330 | 330 | | |
331 | 331 | | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
332 | 336 | | |
333 | 337 | | |
334 | 338 | | |
| |||
346 | 350 | | |
347 | 351 | | |
348 | 352 | | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
349 | 356 | | |
350 | 357 | | |
351 | 358 | | |
| |||
372 | 379 | | |
373 | 380 | | |
374 | 381 | | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
380 | 388 | | |
381 | 389 | | |
382 | 390 | | |
| |||
403 | 411 | | |
404 | 412 | | |
405 | 413 | | |
406 | | - | |
407 | | - | |
408 | | - | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
409 | 418 | | |
410 | 419 | | |
411 | 420 | | |
| |||
456 | 465 | | |
457 | 466 | | |
458 | 467 | | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
459 | 471 | | |
460 | 472 | | |
461 | 473 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
| |||
131 | 132 | | |
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
983 | 983 | | |
984 | 984 | | |
985 | 985 | | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
986 | 990 | | |
987 | 991 | | |
988 | 992 | | |
| |||
1029 | 1033 | | |
1030 | 1034 | | |
1031 | 1035 | | |
1032 | | - | |
1033 | | - | |
1034 | | - | |
1035 | | - | |
1036 | | - | |
1037 | | - | |
1038 | | - | |
1039 | | - | |
1040 | | - | |
1041 | | - | |
| 1036 | + | |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
1042 | 1047 | | |
1043 | 1048 | | |
1044 | 1049 | | |
1045 | 1050 | | |
1046 | 1051 | | |
1047 | | - | |
1048 | | - | |
1049 | | - | |
1050 | | - | |
1051 | | - | |
1052 | | - | |
1053 | | - | |
1054 | | - | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
1055 | 1061 | | |
1056 | 1062 | | |
1057 | 1063 | | |
| |||
1188 | 1194 | | |
1189 | 1195 | | |
1190 | 1196 | | |
| 1197 | + | |
| 1198 | + | |
| 1199 | + | |
1191 | 1200 | | |
1192 | 1201 | | |
1193 | 1202 | | |
| |||
1448 | 1457 | | |
1449 | 1458 | | |
1450 | 1459 | | |
| 1460 | + | |
| 1461 | + | |
| 1462 | + | |
1451 | 1463 | | |
1452 | 1464 | | |
1453 | 1465 | | |
| |||
1474 | 1486 | | |
1475 | 1487 | | |
1476 | 1488 | | |
| 1489 | + | |
| 1490 | + | |
| 1491 | + | |
1477 | 1492 | | |
1478 | 1493 | | |
1479 | 1494 | | |
| |||
0 commit comments