|
| 1 | +--- |
| 2 | +manufacturer: Huawei |
| 3 | +model: S5720-52X-PWR-SI-AC |
| 4 | +slug: huawei-s5720-52x-pwr-si-ac |
| 5 | +part_number: 02350DLX |
| 6 | +is_full_depth: false |
| 7 | +u_height: 1 |
| 8 | +weight: 9.6 |
| 9 | +weight_unit: kg |
| 10 | +airflow: left-to-right |
| 11 | +front_image: true |
| 12 | +rear_image: true |
| 13 | +comments: '[S5720-52X-PWR-SI-AC](https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000013597/a3f3c66e/s5720-52x-pwr-si-ac)' |
| 14 | +console-ports: |
| 15 | + - name: CONSOLE |
| 16 | + type: rj-45 |
| 17 | +module-bays: |
| 18 | + - name: PWR1 |
| 19 | + position: '1' |
| 20 | + description: Power module slot 1 |
| 21 | + - name: PWR2 |
| 22 | + position: '2' |
| 23 | + description: Power module slot 2 |
| 24 | +interfaces: |
| 25 | + - name: MEth0/0/1 |
| 26 | + type: 100base-tx |
| 27 | + mgmt_only: true |
| 28 | + - name: GigabitEthernet0/0/1 |
| 29 | + type: 1000base-t |
| 30 | + poe_mode: pse |
| 31 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 32 | + - name: GigabitEthernet0/0/2 |
| 33 | + type: 1000base-t |
| 34 | + poe_mode: pse |
| 35 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 36 | + - name: GigabitEthernet0/0/3 |
| 37 | + type: 1000base-t |
| 38 | + poe_mode: pse |
| 39 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 40 | + - name: GigabitEthernet0/0/4 |
| 41 | + type: 1000base-t |
| 42 | + poe_mode: pse |
| 43 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 44 | + - name: GigabitEthernet0/0/5 |
| 45 | + type: 1000base-t |
| 46 | + poe_mode: pse |
| 47 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 48 | + - name: GigabitEthernet0/0/6 |
| 49 | + type: 1000base-t |
| 50 | + poe_mode: pse |
| 51 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 52 | + - name: GigabitEthernet0/0/7 |
| 53 | + type: 1000base-t |
| 54 | + poe_mode: pse |
| 55 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 56 | + - name: GigabitEthernet0/0/8 |
| 57 | + type: 1000base-t |
| 58 | + poe_mode: pse |
| 59 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 60 | + - name: GigabitEthernet0/0/9 |
| 61 | + type: 1000base-t |
| 62 | + poe_mode: pse |
| 63 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 64 | + - name: GigabitEthernet0/0/10 |
| 65 | + type: 1000base-t |
| 66 | + poe_mode: pse |
| 67 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 68 | + - name: GigabitEthernet0/0/11 |
| 69 | + type: 1000base-t |
| 70 | + poe_mode: pse |
| 71 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 72 | + - name: GigabitEthernet0/0/12 |
| 73 | + type: 1000base-t |
| 74 | + poe_mode: pse |
| 75 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 76 | + - name: GigabitEthernet0/0/13 |
| 77 | + type: 1000base-t |
| 78 | + poe_mode: pse |
| 79 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 80 | + - name: GigabitEthernet0/0/14 |
| 81 | + type: 1000base-t |
| 82 | + poe_mode: pse |
| 83 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 84 | + - name: GigabitEthernet0/0/15 |
| 85 | + type: 1000base-t |
| 86 | + poe_mode: pse |
| 87 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 88 | + - name: GigabitEthernet0/0/16 |
| 89 | + type: 1000base-t |
| 90 | + poe_mode: pse |
| 91 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 92 | + - name: GigabitEthernet0/0/17 |
| 93 | + type: 1000base-t |
| 94 | + poe_mode: pse |
| 95 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 96 | + - name: GigabitEthernet0/0/18 |
| 97 | + type: 1000base-t |
| 98 | + poe_mode: pse |
| 99 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 100 | + - name: GigabitEthernet0/0/19 |
| 101 | + type: 1000base-t |
| 102 | + poe_mode: pse |
| 103 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 104 | + - name: GigabitEthernet0/0/20 |
| 105 | + type: 1000base-t |
| 106 | + poe_mode: pse |
| 107 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 108 | + - name: GigabitEthernet0/0/21 |
| 109 | + type: 1000base-t |
| 110 | + poe_mode: pse |
| 111 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 112 | + - name: GigabitEthernet0/0/22 |
| 113 | + type: 1000base-t |
| 114 | + poe_mode: pse |
| 115 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 116 | + - name: GigabitEthernet0/0/23 |
| 117 | + type: 1000base-t |
| 118 | + poe_mode: pse |
| 119 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 120 | + - name: GigabitEthernet0/0/24 |
| 121 | + type: 1000base-t |
| 122 | + poe_mode: pse |
| 123 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 124 | + - name: GigabitEthernet0/0/25 |
| 125 | + type: 1000base-t |
| 126 | + poe_mode: pse |
| 127 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 128 | + - name: GigabitEthernet0/0/26 |
| 129 | + type: 1000base-t |
| 130 | + poe_mode: pse |
| 131 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 132 | + - name: GigabitEthernet0/0/27 |
| 133 | + type: 1000base-t |
| 134 | + poe_mode: pse |
| 135 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 136 | + - name: GigabitEthernet0/0/28 |
| 137 | + type: 1000base-t |
| 138 | + poe_mode: pse |
| 139 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 140 | + - name: GigabitEthernet0/0/29 |
| 141 | + type: 1000base-t |
| 142 | + poe_mode: pse |
| 143 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 144 | + - name: GigabitEthernet0/0/30 |
| 145 | + type: 1000base-t |
| 146 | + poe_mode: pse |
| 147 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 148 | + - name: GigabitEthernet0/0/31 |
| 149 | + type: 1000base-t |
| 150 | + poe_mode: pse |
| 151 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 152 | + - name: GigabitEthernet0/0/32 |
| 153 | + type: 1000base-t |
| 154 | + poe_mode: pse |
| 155 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 156 | + - name: GigabitEthernet0/0/33 |
| 157 | + type: 1000base-t |
| 158 | + poe_mode: pse |
| 159 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 160 | + - name: GigabitEthernet0/0/34 |
| 161 | + type: 1000base-t |
| 162 | + poe_mode: pse |
| 163 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 164 | + - name: GigabitEthernet0/0/35 |
| 165 | + type: 1000base-t |
| 166 | + poe_mode: pse |
| 167 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 168 | + - name: GigabitEthernet0/0/36 |
| 169 | + type: 1000base-t |
| 170 | + poe_mode: pse |
| 171 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 172 | + - name: GigabitEthernet0/0/37 |
| 173 | + type: 1000base-t |
| 174 | + poe_mode: pse |
| 175 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 176 | + - name: GigabitEthernet0/0/38 |
| 177 | + type: 1000base-t |
| 178 | + poe_mode: pse |
| 179 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 180 | + - name: GigabitEthernet0/0/39 |
| 181 | + type: 1000base-t |
| 182 | + poe_mode: pse |
| 183 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 184 | + - name: GigabitEthernet0/0/40 |
| 185 | + type: 1000base-t |
| 186 | + poe_mode: pse |
| 187 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 188 | + - name: GigabitEthernet0/0/41 |
| 189 | + type: 1000base-t |
| 190 | + poe_mode: pse |
| 191 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 192 | + - name: GigabitEthernet0/0/42 |
| 193 | + type: 1000base-t |
| 194 | + poe_mode: pse |
| 195 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 196 | + - name: GigabitEthernet0/0/43 |
| 197 | + type: 1000base-t |
| 198 | + poe_mode: pse |
| 199 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 200 | + - name: GigabitEthernet0/0/44 |
| 201 | + type: 1000base-t |
| 202 | + poe_mode: pse |
| 203 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 204 | + - name: GigabitEthernet0/0/45 |
| 205 | + type: 1000base-t |
| 206 | + poe_mode: pse |
| 207 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 208 | + - name: GigabitEthernet0/0/46 |
| 209 | + type: 1000base-t |
| 210 | + poe_mode: pse |
| 211 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 212 | + - name: GigabitEthernet0/0/47 |
| 213 | + type: 1000base-t |
| 214 | + poe_mode: pse |
| 215 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 216 | + - name: GigabitEthernet0/0/48 |
| 217 | + type: 1000base-t |
| 218 | + poe_mode: pse |
| 219 | + poe_type: type2-ieee802.3at |
| 220 | + - name: XGigabitEthernet0/0/1 |
| 221 | + type: 10gbase-x-sfpp |
| 222 | + - name: XGigabitEthernet0/0/2 |
| 223 | + type: 10gbase-x-sfpp |
| 224 | + - name: XGigabitEthernet0/0/3 |
| 225 | + type: 10gbase-x-sfpp |
| 226 | + - name: XGigabitEthernet0/0/4 |
| 227 | + type: 10gbase-x-sfpp |
0 commit comments