Commit dd6db7f
File tree
7 files changed
+239
-46
lines changed- ci_common
- com.oracle.truffle.r.nodes.builtin/src/com/oracle/truffle/r/nodes/builtin/base
- com.oracle.truffle.r.runtime/src/com/oracle/truffle/r/runtime
- com.oracle.truffle.r.test/src/com/oracle/truffle/r/test
- builtins
7 files changed
+239
-46
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
824 | 824 | | |
825 | 825 | | |
826 | 826 | | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
827 | 830 | | |
828 | 831 | | |
829 | 832 | | |
| |||
Lines changed: 43 additions & 39 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | 57 | | |
60 | 58 | | |
61 | 59 | | |
| |||
650 | 648 | | |
651 | 649 | | |
652 | 650 | | |
653 | | - | |
654 | | - | |
655 | | - | |
656 | | - | |
657 | | - | |
658 | | - | |
659 | | - | |
660 | | - | |
661 | | - | |
662 | | - | |
663 | | - | |
664 | | - | |
665 | | - | |
666 | | - | |
667 | | - | |
668 | | - | |
669 | | - | |
670 | | - | |
671 | | - | |
672 | | - | |
673 | | - | |
674 | | - | |
675 | | - | |
676 | | - | |
677 | | - | |
678 | | - | |
679 | | - | |
680 | | - | |
681 | | - | |
682 | | - | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
683 | 687 | | |
684 | 688 | | |
685 | | - | |
686 | | - | |
687 | | - | |
688 | | - | |
689 | | - | |
690 | | - | |
691 | | - | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
692 | 696 | | |
693 | 697 | | |
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
914 | 914 | | |
915 | 915 | | |
916 | 916 | | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
917 | 924 | | |
Lines changed: 77 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33933 | 33933 | | |
33934 | 33934 | | |
33935 | 33935 | | |
| 33936 | + | |
| 33937 | + | |
| 33938 | + | |
| 33939 | + | |
33936 | 33940 | | |
33937 | 33941 | | |
33938 | 33942 | | |
| |||
41993 | 41997 | | |
41994 | 41998 | | |
41995 | 41999 | | |
41996 | | - | |
41997 | | - | |
| 42000 | + | |
| 42001 | + | |
| 42002 | + | |
| 42003 | + | |
| 42004 | + | |
| 42005 | + | |
| 42006 | + | |
| 42007 | + | |
| 42008 | + | |
| 42009 | + | |
| 42010 | + | |
| 42011 | + | |
| 42012 | + | |
| 42013 | + | |
| 42014 | + | |
| 42015 | + | |
| 42016 | + | |
| 42017 | + | |
| 42018 | + | |
| 42019 | + | |
| 42020 | + | |
| 42021 | + | |
41998 | 42022 | | |
41999 | 42023 | | |
| 42024 | + | |
| 42025 | + | |
| 42026 | + | |
| 42027 | + | |
| 42028 | + | |
| 42029 | + | |
| 42030 | + | |
| 42031 | + | |
| 42032 | + | |
| 42033 | + | |
| 42034 | + | |
| 42035 | + | |
| 42036 | + | |
| 42037 | + | |
| 42038 | + | |
| 42039 | + | |
| 42040 | + | |
42000 | 42041 | | |
42001 | 42042 | | |
42002 | 42043 | | |
| |||
76351 | 76392 | | |
76352 | 76393 | | |
76353 | 76394 | | |
| 76395 | + | |
| 76396 | + | |
| 76397 | + | |
| 76398 | + | |
| 76399 | + | |
| 76400 | + | |
| 76401 | + | |
| 76402 | + | |
| 76403 | + | |
| 76404 | + | |
| 76405 | + | |
| 76406 | + | |
| 76407 | + | |
| 76408 | + | |
| 76409 | + | |
| 76410 | + | |
| 76411 | + | |
| 76412 | + | |
| 76413 | + | |
| 76414 | + | |
| 76415 | + | |
| 76416 | + | |
| 76417 | + | |
| 76418 | + | |
| 76419 | + | |
| 76420 | + | |
| 76421 | + | |
| 76422 | + | |
| 76423 | + | |
| 76424 | + | |
| 76425 | + | |
| 76426 | + | |
76354 | 76427 | | |
76355 | 76428 | | |
76356 | 76429 | | |
| |||
170291 | 170364 | | |
170292 | 170365 | | |
170293 | 170366 | | |
170294 | | - | |
| 170367 | + | |
170295 | 170368 | | |
170296 | 170369 | | |
170297 | 170370 | | |
| |||
170627 | 170700 | | |
170628 | 170701 | | |
170629 | 170702 | | |
170630 | | - | |
| 170703 | + | |
170631 | 170704 | | |
170632 | 170705 | | |
170633 | 170706 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
30 | 33 | | |
31 | 34 | | |
32 | | - | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
33 | 46 | | |
34 | 47 | | |
Lines changed: 93 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
0 commit comments