Commit 3dccd52
feat: auto-add state variables to output variables (#4700)
* feat: auto-add state variables to output variables
* add changelog
* fix lead acid model tests
---------
Co-authored-by: Eric G. Kratz <[email protected]>1 parent 8aaaab1 commit 3dccd52
File tree
5 files changed
+103
-76
lines changed- src/pybamm
- discretisations
- expression_tree
- models/submodels/oxygen_diffusion
- tests/unit/test_discretisations
5 files changed
+103
-76
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
| 12 | + | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
196 | 201 | | |
197 | 202 | | |
198 | 203 | | |
| |||
202 | 207 | | |
203 | 208 | | |
204 | 209 | | |
205 | | - | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
206 | 212 | | |
207 | 213 | | |
208 | 214 | | |
| |||
657 | 663 | | |
658 | 664 | | |
659 | 665 | | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
660 | 706 | | |
661 | 707 | | |
662 | 708 | | |
| |||
1008 | 1054 | | |
1009 | 1055 | | |
1010 | 1056 | | |
1011 | | - | |
1012 | 1057 | | |
1013 | 1058 | | |
1014 | 1059 | | |
| |||
1049 | 1094 | | |
1050 | 1095 | | |
1051 | 1096 | | |
1052 | | - | |
1053 | | - | |
1054 | | - | |
1055 | | - | |
1056 | | - | |
1057 | | - | |
1058 | | - | |
1059 | | - | |
1060 | | - | |
1061 | | - | |
1062 | | - | |
1063 | | - | |
1064 | | - | |
1065 | | - | |
1066 | | - | |
1067 | | - | |
1068 | | - | |
1069 | | - | |
1070 | | - | |
1071 | | - | |
1072 | | - | |
1073 | | - | |
1074 | | - | |
1075 | | - | |
1076 | | - | |
1077 | | - | |
1078 | | - | |
1079 | | - | |
1080 | | - | |
1081 | | - | |
1082 | | - | |
1083 | | - | |
1084 | | - | |
1085 | | - | |
1086 | 1097 | | |
1087 | 1098 | | |
1088 | 1099 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
| |||
146 | 147 | | |
147 | 148 | | |
148 | 149 | | |
149 | | - | |
| 150 | + | |
150 | 151 | | |
151 | | - | |
| 152 | + | |
152 | 153 | | |
153 | 154 | | |
154 | 155 | | |
| |||
468 | 469 | | |
469 | 470 | | |
470 | 471 | | |
471 | | - | |
472 | | - | |
473 | | - | |
474 | | - | |
475 | | - | |
476 | | - | |
477 | | - | |
478 | | - | |
479 | | - | |
480 | | - | |
481 | | - | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
482 | 484 | | |
483 | 485 | | |
484 | 486 | | |
| |||
523 | 525 | | |
524 | 526 | | |
525 | 527 | | |
526 | | - | |
| 528 | + | |
527 | 529 | | |
528 | 530 | | |
529 | 531 | | |
| |||
534 | 536 | | |
535 | 537 | | |
536 | 538 | | |
537 | | - | |
| 539 | + | |
538 | 540 | | |
539 | 541 | | |
540 | | - | |
| 542 | + | |
541 | 543 | | |
542 | 544 | | |
543 | 545 | | |
544 | 546 | | |
545 | 547 | | |
546 | 548 | | |
547 | | - | |
| 549 | + | |
548 | 550 | | |
549 | 551 | | |
550 | | - | |
| 552 | + | |
551 | 553 | | |
552 | 554 | | |
553 | 555 | | |
554 | 556 | | |
555 | 557 | | |
556 | | - | |
| 558 | + | |
557 | 559 | | |
558 | 560 | | |
559 | | - | |
| 561 | + | |
560 | 562 | | |
561 | 563 | | |
562 | 564 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
40 | 44 | | |
41 | 45 | | |
42 | 46 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1036 | 1036 | | |
1037 | 1037 | | |
1038 | 1038 | | |
1039 | | - | |
| 1039 | + | |
1040 | 1040 | | |
1041 | | - | |
| 1041 | + | |
1042 | 1042 | | |
1043 | 1043 | | |
1044 | 1044 | | |
| |||
1049 | 1049 | | |
1050 | 1050 | | |
1051 | 1051 | | |
1052 | | - | |
1053 | | - | |
1054 | | - | |
1055 | | - | |
1056 | | - | |
1057 | | - | |
1058 | | - | |
1059 | | - | |
1060 | | - | |
1061 | | - | |
1062 | | - | |
1063 | | - | |
1064 | | - | |
1065 | | - | |
1066 | | - | |
1067 | | - | |
1068 | 1052 | | |
1069 | 1053 | | |
1070 | 1054 | | |
| |||
1277 | 1261 | | |
1278 | 1262 | | |
1279 | 1263 | | |
| 1264 | + | |
| 1265 | + | |
| 1266 | + | |
| 1267 | + | |
| 1268 | + | |
| 1269 | + | |
| 1270 | + | |
| 1271 | + | |
| 1272 | + | |
| 1273 | + | |
| 1274 | + | |
| 1275 | + | |
| 1276 | + | |
| 1277 | + | |
| 1278 | + | |
| 1279 | + | |
| 1280 | + | |
| 1281 | + | |
| 1282 | + | |
| 1283 | + | |
| 1284 | + | |
| 1285 | + | |
| 1286 | + | |
| 1287 | + | |
| 1288 | + | |
| 1289 | + | |
0 commit comments