|
| 1 | +import { sel } from "tscircuit" |
| 2 | +export default () => ( |
| 3 | + <board width="19mm" height="12.7mm"> |
| 4 | + <chip |
| 5 | + footprint="vssop8_p0.5_ph0.8_pw0.3" |
| 6 | + manufacturerPartNumber="PCA9306DC" |
| 7 | + pinLabels={{ |
| 8 | + pin1: ["GND"], |
| 9 | + pin2: ["VREF1"], |
| 10 | + pin3: ["SCL1"], |
| 11 | + pin4: ["SDA1"], |
| 12 | + pin5: ["SDA2"], |
| 13 | + pin6: ["SCL2"], |
| 14 | + pin7: ["VREF2"], |
| 15 | + pin8: ["EN"], |
| 16 | + }} |
| 17 | + name="U1" |
| 18 | + schPortArrangement={{ |
| 19 | + leftSide: { |
| 20 | + direction: "top-to-bottom", |
| 21 | + pins: ["VREF1", "SCL1", "SDA1", "GND"], |
| 22 | + }, |
| 23 | + rightSide: { |
| 24 | + direction: "top-to-bottom", |
| 25 | + pins: ["EN", "VREF2", "SCL2", "SDA2"], |
| 26 | + }, |
| 27 | + }} |
| 28 | + schPinStyle={{ |
| 29 | + VREF1: { marginTop: 0.4 }, |
| 30 | + }} |
| 31 | + schWidth={1.3} |
| 32 | + pcbRotation={0} |
| 33 | + pcbX="0.66mm" |
| 34 | + pcbY="0mm" |
| 35 | + connections={{ |
| 36 | + GND: sel.net.GND, |
| 37 | + EN: sel<"VREF2">("U1").VREF2, |
| 38 | + }} |
| 39 | + /> |
| 40 | + <netlabel net="GND" connectsTo={sel.U1.GND} schX={-1.2} schY={-1} /> |
| 41 | + |
| 42 | + <capacitor |
| 43 | + capacitance="100pF" |
| 44 | + pcbX="3.124mm" |
| 45 | + pcbY="3.048mm" |
| 46 | + pcbRotation={90} |
| 47 | + name="C1" |
| 48 | + footprint="0603" |
| 49 | + schX="1.5" |
| 50 | + schY="-1.5" |
| 51 | + schRotation={270} |
| 52 | + connections={{ |
| 53 | + pin1: sel<"VREF2">("U1").VREF2, |
| 54 | + pin2: sel.net.GND, |
| 55 | + }} |
| 56 | + /> |
| 57 | + <resistor |
| 58 | + name="R2" |
| 59 | + resistance="2.2k" |
| 60 | + schX={-2} |
| 61 | + schY={1} |
| 62 | + schRotation={90} |
| 63 | + footprint="0603" |
| 64 | + pcbX="-0.356mm" |
| 65 | + pcbY="-3.302mm" |
| 66 | + pcbRotation={270} |
| 67 | + connections={{ |
| 68 | + pin1: sel<"SCL1">("U1").SCL1, |
| 69 | + pin2: sel<"VREF1">("U1").VREF1, |
| 70 | + }} |
| 71 | + /> |
| 72 | + <resistor |
| 73 | + name="R1" |
| 74 | + resistance="2.2k" |
| 75 | + schX={-3} |
| 76 | + schY={1} |
| 77 | + schRotation={90} |
| 78 | + footprint="0603" |
| 79 | + pcbX="-1.88mm" |
| 80 | + pcbY="-3.302mm" |
| 81 | + pcbRotation={270} |
| 82 | + connections={{ |
| 83 | + pin1: sel<"SDA1">("U1").SDA1, |
| 84 | + pin2: sel.R2.pin2, |
| 85 | + }} |
| 86 | + /> |
| 87 | + <netlabel |
| 88 | + net="SDA1" |
| 89 | + schX={-3.5} |
| 90 | + schY={-0.3} |
| 91 | + anchorSide="right" |
| 92 | + connectsTo={sel<"SDA1">("U1").SDA1} |
| 93 | + /> |
| 94 | + <netlabel |
| 95 | + net="VREF1" |
| 96 | + schX={-2.5} |
| 97 | + schY={2} |
| 98 | + anchorSide="bottom" |
| 99 | + connectsTo={sel.R2.pin2} |
| 100 | + /> |
| 101 | + <resistor |
| 102 | + name="R3" |
| 103 | + resistance="200k" |
| 104 | + schX={1.5} |
| 105 | + schY={1} |
| 106 | + schRotation={270} |
| 107 | + footprint="0603" |
| 108 | + pcbX="1.651mm" |
| 109 | + pcbY="3.048mm" |
| 110 | + pcbRotation={90} |
| 111 | + connections={{ |
| 112 | + pin2: sel<"VREF2">("U1").VREF2, |
| 113 | + pin1: sel.JP1.pin2, |
| 114 | + }} |
| 115 | + /> |
| 116 | + <resistor |
| 117 | + name="R4" |
| 118 | + resistance="2.2k" |
| 119 | + schX={3} |
| 120 | + schY={1} |
| 121 | + schRotation={270} |
| 122 | + footprint="0603" |
| 123 | + pcbX="0.152mm" |
| 124 | + pcbY="3.048mm" |
| 125 | + pcbRotation={90} |
| 126 | + connections={{ |
| 127 | + pin2: sel<"SCL2">("U1").SCL2, |
| 128 | + }} |
| 129 | + /> |
| 130 | + <resistor |
| 131 | + name="R5" |
| 132 | + resistance="2.2k" |
| 133 | + schX={4} |
| 134 | + schY={1} |
| 135 | + schRotation={270} |
| 136 | + footprint="0603" |
| 137 | + pcbX="-1.626mm" |
| 138 | + pcbY="3.048mm" |
| 139 | + pcbRotation={90} |
| 140 | + connections={{ |
| 141 | + pin2: sel<"SDA2">("U1").SDA2, |
| 142 | + }} |
| 143 | + /> |
| 144 | + <netlabel |
| 145 | + net="SDA2" |
| 146 | + schX={4.5} |
| 147 | + schY={-0.3} |
| 148 | + anchorSide="left" |
| 149 | + connectsTo={sel<"SDA2">("U1").SDA2} |
| 150 | + /> |
| 151 | + <netlabel |
| 152 | + net="SCL2" |
| 153 | + schX={4.5} |
| 154 | + schY={-0.1} |
| 155 | + anchorSide="left" |
| 156 | + connectsTo={sel<"SCL2">("U1").SCL2} |
| 157 | + /> |
| 158 | + <solderjumper |
| 159 | + name="JP1" |
| 160 | + pinCount={3} |
| 161 | + bridgedPins={[["2", "3"]]} |
| 162 | + footprint="solderjumper3_bridged23_pw0.635_ph1.270_p1" |
| 163 | + pcbX="1.914mm" |
| 164 | + pcbY="3.429mm" |
| 165 | + layer="bottom" |
| 166 | + schY={2} |
| 167 | + schX={2} |
| 168 | + schRotation={270} |
| 169 | + /> |
| 170 | + <netlabel |
| 171 | + net="EN" |
| 172 | + schX={4.5} |
| 173 | + schY={0.1} |
| 174 | + anchorSide="left" |
| 175 | + connectsTo={sel.JP1.pin1} |
| 176 | + /> |
| 177 | + </board> |
| 178 | +) |
0 commit comments