|
84 | 84 | "chest": "胸部", |
85 | 85 | "legs": "腿部", |
86 | 86 | "shoulders": "肩部", |
87 | | - "barbell": "杠铃" |
| 87 | + "barbell": "杠铃", |
| 88 | + "body_weight": "体重", |
| 89 | + "hamstrings": "大腿后侧", |
| 90 | + "biceps": "肱二头肌", |
| 91 | + "max_reps": "最大次数", |
| 92 | + "kilometers_per_hour": "千米每小时", |
| 93 | + "kg": "千克", |
| 94 | + "abs": "腹", |
| 95 | + "plates": "杠铃片", |
| 96 | + "quads": "大腿前侧", |
| 97 | + "lb": "磅", |
| 98 | + "lats": "背阔肌", |
| 99 | + "cardio": "有氧", |
| 100 | + "pull_up_bar": "引体向上杆", |
| 101 | + "triceps": "肱三头肌", |
| 102 | + "none__bodyweight_exercise_": "无(自重训练)", |
| 103 | + "glutes": "臀", |
| 104 | + "miles_per_hour": "迈", |
| 105 | + "sz_bar": "W型弯曲杆" |
88 | 106 | }, |
89 | 107 | "noResults": "无结果", |
90 | 108 | "noResultsDescription": "找不到此查询的结果,请考虑减少过滤器的数量。", |
|
107 | 125 | "plan": "营养计划", |
108 | 126 | "copyPlan": "复制此计划", |
109 | 127 | "plans": "营养计划", |
110 | | - "onlyLoggingHelpText": "只记录卡路里。如果你只想记录卡路里但不想设计有特定膳食的详细营养计划,请选中此框。" |
| 128 | + "onlyLoggingHelpText": "只记录卡路里。如果你只想记录卡路里但不想设计有特定膳食的详细营养计划,请选中此框。", |
| 129 | + "useGoalsHelpTextLong": "这允许你为热量、蛋白质碳水或者脂肪设立一个总体目标。请注意,如果你设计的健身餐计划非常详细,那将以彼为准。", |
| 130 | + "difference": "差异", |
| 131 | + "logThisMealItem": "将该营养成分就这样记录营养日记中", |
| 132 | + "goalFat": "脂肪目标", |
| 133 | + "goalEnergy": "能量目标", |
| 134 | + "addNutritionalDiary": "添加营养日记项目", |
| 135 | + "meal": "一餐", |
| 136 | + "goalFiber": "膳食纤维目标", |
| 137 | + "searchIngredientName": "以营养成分搜索", |
| 138 | + "macronutrient": "常量元素", |
| 139 | + "sugar": "糖类", |
| 140 | + "sodium": "钠", |
| 141 | + "planDeleteInfo": "这还会删掉所有营养日记项目", |
| 142 | + "diaryEntrySaved": "日记项目成功保存", |
| 143 | + "valueTooMany": "太多", |
| 144 | + "goalProtein": "蛋白质目标", |
| 145 | + "goalCarbohydrates": "碳水目标", |
| 146 | + "nutritionalDiary": "营养日记", |
| 147 | + "gramShort": "克", |
| 148 | + "kcal": "千卡", |
| 149 | + "gPerBodyKg": "克(按每公斤体重计算)", |
| 150 | + "percentEnergy": "能量百分比", |
| 151 | + "planned": "已计划", |
| 152 | + "today": "今日", |
| 153 | + "7dayAvg": "七日平均", |
| 154 | + "energy": "能量", |
| 155 | + "protein": "蛋白质", |
| 156 | + "ofWhichSugars": "糖", |
| 157 | + "saturatedFat": "饱和脂肪", |
| 158 | + "pseudoMealTitle": "其他记录", |
| 159 | + "others": "其它", |
| 160 | + "fibres": "纤维素", |
| 161 | + "mealDeleteInfo": "这一餐的营养日记项目将不会被删除,而会出现在“其他记录”中", |
| 162 | + "logThisMeal": "将这一餐原样记录在营养日记中", |
| 163 | + "valueRemaining": "剩下的", |
| 164 | + "addMeal": "添加一餐", |
| 165 | + "goalsTitle": "目标", |
| 166 | + "addMealItem": "向一餐添加营养成分", |
| 167 | + "valueEnergyKcal": "{{value}} 千卡", |
| 168 | + "valueEnergyKcalKj": "{{kcal}}千卡/ {{kj}}千焦", |
| 169 | + "logged": "已记录", |
| 170 | + "loggedToday": "今日已记录", |
| 171 | + "carbohydrates": "碳水化合物", |
| 172 | + "useGoalsHelpText": "向此计划添加目标", |
| 173 | + "fat": "脂肪", |
| 174 | + "ofWhichSaturated": "(饱和)" |
111 | 175 | }, |
112 | 176 | "total": "总共", |
113 | 177 | "description": "描述", |
114 | 178 | "category": "类别", |
115 | | - "name": "名", |
| 179 | + "name": "名称", |
116 | 180 | "save": "保存", |
117 | 181 | "timeOfDay": "时间", |
118 | 182 | "close": "关闭", |
119 | 183 | "alsoSearchEnglish": "同时搜寻英文名称", |
120 | 184 | "nothingHereYet": "这里什么都没有...", |
121 | 185 | "nothingHereYetAction": "按动作按钮开始", |
122 | 186 | "unit": "单位", |
123 | | - "filters": "过滤器" |
| 187 | + "filters": "过滤器", |
| 188 | + "downloadAsPdf": "下载 PDF 格式", |
| 189 | + "forms": { |
| 190 | + "supportedImageFormats": "仅支持20MB以下的 JPEG、PNG及WEBP文件", |
| 191 | + "valueTooShort": "此项过短", |
| 192 | + "valueTooLong": "此项过长", |
| 193 | + "fieldRequired": "此项必填", |
| 194 | + "maxLength": "请勿超过{{chars}}字", |
| 195 | + "minLength": "请勿少于{{chars}}字", |
| 196 | + "maxValue": "此项必须小于{{value}}", |
| 197 | + "minValue": "此项必须大于{{value}}" |
| 198 | + }, |
| 199 | + "routines": { |
| 200 | + "addDay": "添加训练日", |
| 201 | + "rir": "保留次数", |
| 202 | + "logsHeader": "健身训练记录", |
| 203 | + "addLogToDay": "向此日添加记录", |
| 204 | + "routines": "日常", |
| 205 | + "logsFilterNote": "注意仅有带有重量及次数的项目能被可视化,诸如时间和力竭的组合则不然", |
| 206 | + "addWeightLog": "添加训练记录", |
| 207 | + "routine": "日常" |
| 208 | + }, |
| 209 | + "language": "语言", |
| 210 | + "cannotBeUndone": "此操作无法撤回。", |
| 211 | + "cancel": "撤销", |
| 212 | + "translation": "翻译", |
| 213 | + "videos": "视频", |
| 214 | + "success": "成功了!", |
| 215 | + "goBack": "后退", |
| 216 | + "preferences": "设置", |
| 217 | + "measurements": { |
| 218 | + "unitFormHelpText": "此类别下的单位能被测量,例如厘米或百分比", |
| 219 | + "deleteInfo": "这将把此分类及其所有条目一同删除", |
| 220 | + "measurements": "围度" |
| 221 | + }, |
| 222 | + "English": "英文", |
| 223 | + "height": "高度", |
| 224 | + "cm": "厘米", |
| 225 | + "all": "全部", |
| 226 | + "lastYear": "去年", |
| 227 | + "lastHalfYear": "过去半年", |
| 228 | + "lastMonth": "上个月", |
| 229 | + "lastWeek": "上周", |
| 230 | + "bmi": { |
| 231 | + "calculator": "体重指数计算器", |
| 232 | + "overweight": "超重", |
| 233 | + "obese": "肥胖", |
| 234 | + "normal": "正常体重", |
| 235 | + "underweight": "偏瘦", |
| 236 | + "result": "你的体重指数是{{value}}" |
| 237 | + }, |
| 238 | + "images": "图像", |
| 239 | + "overview": "总览", |
| 240 | + "continue": "继续", |
| 241 | + "calendar": "日历", |
| 242 | + "entries": "项目", |
| 243 | + "no_entries_for_day": "今日无项目" |
124 | 244 | } |
0 commit comments